chr1	1375269	1375555	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_1	57	.	3.59670	10.40071	5.76497	136
chr1	1407169	1407431	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_2	76	.	5.33020	12.43856	7.68741	77
chr1	1574640	1574909	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_3	98	.	5.61865	14.75857	9.89033	143
chr1	2391579	2391882	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_4	160	.	6.59053	21.16345	16.05294	162
chr1	8097380	8097701	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_5	101	.	5.58253	14.97704	10.10070	132
chr1	9539124	9539532	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_6	281	.	10.87918	33.53720	28.15219	160
chr1	11907639	11908187	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_7	1159	.	16.01802	122.12866	115.91426	271
chr1	20661299	20661668	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_8	146	.	6.87552	19.68479	14.61803	181
chr1	32817204	32817556	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_9	238	.	7.32030	29.13616	23.82749	186
chr1	38012510	38012811	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_10	111	.	5.61587	16.02448	11.10516	124
chr1	51671879	51672259	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_11	201	.	6.84109	25.38751	20.16518	199
chr1	85276476	85277076	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_12	598	.	17.29705	65.58351	59.81594	362
chr1	93345702	93345964	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_13	63	.	5.14596	11.04271	6.36260	184
chr1	109283098	109283419	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_14	167	.	6.99583	21.85626	16.72877	155
chr1	150579342	150579928	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_15	545	.	15.52496	60.24176	54.51635	282
chr1	151165858	151166230	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_16	278	.	7.58981	33.23984	27.85923	169
chr1	151190052	151190362	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_17	183	.	7.74970	23.53057	18.35637	114
chr1	151281475	151281737	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_18	70	.	3.90804	11.77222	7.05904	63
chr1	154983065	154983359	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_19	76	.	5.41412	12.43856	7.68741	120
chr1	155308530	155308855	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_20	105	.	5.73414	15.39915	10.50006	200
chr1	169794793	169795079	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_21	73	.	4.97482	12.07760	7.34075	92
chr1	169893840	169894236	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_22	70	.	3.95219	11.77222	7.05904	220
chr1	202578145	202578500	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_23	344	.	9.76935	39.96398	34.48553	171
chr1	203290438	203290983	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_24	919	.	22.08713	98.01056	91.97271	252
chr1	228165732	228166061	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_25	181	.	6.65628	23.34191	18.17599	142
chr1	230978809	230979209	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_26	288	.	10.16700	34.22794	28.83127	227
chr10	5889901	5890264	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_27	328	.	12.00793	38.33958	32.88543	180
chr10	6144729	6145137	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_28	183	.	8.01559	23.54127	18.36445	206
chr10	7818172	7818497	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_29	146	.	6.87552	19.68479	14.61803	182
chr10	14185179	14185448	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_30	53	.	4.74278	10.00616	5.39540	142
chr10	14953999	14954352	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_31	55	.	4.00285	10.20195	5.57891	211
chr10	15860406	15860655	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_32	66	.	5.27176	11.38524	6.68699	68
chr10	16436922	16437248	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_33	111	.	6.00135	16.03933	11.11592	125
chr10	16817400	16817663	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_34	63	.	4.80929	11.00531	6.32754	69
chr10	62816123	62817175	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_35	2114	.	31.35885	218.18401	211.41577	614
chr10	71531590	71531858	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_36	79	.	5.81294	12.68394	7.91596	139
chr10	93436065	93436314	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_37	128	.	8.16065	17.81600	12.82339	131
chr10	104338452	104338816	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_38	382	.	13.44523	43.76905	38.24226	178
chr10	112446954	112447205	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_39	101	.	5.91763	15.02252	10.14533	128
chr10	130110705	130110962	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_40	39	.	3.94152	8.40735	3.91507	133
chr10	130136278	130136586	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_41	113	.	7.66466	16.31473	11.38303	115
chr11	2400245	2400715	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_42	102	.	5.39848	15.15365	10.27372	228
chr11	3057327	3057689	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_43	119	.	6.39870	16.93061	11.97079	212
chr11	7691998	7692427	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_44	169	.	6.78921	22.06803	16.93069	187
chr11	9460715	9460974	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_45	85	.	4.93879	13.31581	8.52562	134
chr11	46700438	46701034	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_46	496	.	10.15815	55.31161	49.63752	268
chr11	57657581	57657930	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_47	106	.	5.83610	15.60071	10.69260	163
chr11	64317523	64317810	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_48	64	.	3.81974	11.12778	6.44507	145
chr11	77047506	77047967	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_49	515	.	19.45442	57.26900	51.56772	228
chr11	96243138	96243583	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_50	400	.	13.36264	45.62158	40.06788	244
chr12	389209	389533	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_51	119	.	6.39870	16.93061	11.97079	114
chr12	4538507	4538802	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_52	111	.	6.00135	16.03933	11.11592	129
chr12	6663049	6663487	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_53	223	.	8.23990	27.62982	22.35655	210
chr12	6689356	6689833	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_54	87	.	5.06735	13.55013	8.74607	321
chr12	6723873	6724195	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_55	167	.	9.33999	21.89293	16.76170	211
chr12	49741415	49741695	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_56	101	.	5.91763	15.02252	10.14533	149
chr12	50222525	50222925	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_57	184	.	6.50050	23.60628	18.42592	200
chr12	52051239	52051631	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_58	226	.	11.98696	27.97645	22.69247	208
chr12	64404175	64404435	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_59	70	.	5.71360	11.79668	7.07736	101
chr12	69585222	69585487	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_60	56	.	5.73747	10.26605	5.63538	116
chr12	75780223	75780532	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_61	276	.	9.86179	33.00140	27.62431	125
chr12	89326801	89327051	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_62	78	.	5.28611	12.62006	7.85983	121
chr12	108731472	108731891	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_63	173	.	8.52063	22.50896	17.36436	200
chr12	113966174	113966488	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_64	193	.	8.01376	24.58192	19.37312	181
chr12	116738087	116738380	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_65	143	.	7.72353	19.41605	14.36613	130
chr12	121687045	121687311	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_66	69	.	3.79538	11.62406	6.91396	88
chr12	132687256	132687634	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_67	68	.	6.56004	11.58660	6.88129	228
chr12	132828875	132829124	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_68	124	.	7.00499	17.38039	12.40386	112
chr13	27251125	27251603	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_69	332	.	13.54955	38.66273	33.20529	247
chr13	35713276	35713583	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_70	78	.	7.01228	12.63037	7.86741	186
chr13	35953437	35953858	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_71	517	.	19.97659	57.48845	51.78370	223
chr13	45464651	45465009	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_72	99	.	7.91677	14.78648	9.91518	124
chr13	72781859	72782279	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_73	160	.	6.52431	21.16345	16.05294	227
chr13	75537786	75538096	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_74	68	.	4.40021	11.59222	6.88434	197
chr13	75904039	75904323	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_75	113	.	4.89323	16.30774	11.37816	165
chr13	99501204	99501490	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_76	74	.	6.55852	12.18861	7.44912	144
chr13	110712847	110713280	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_77	202	.	10.42741	25.47431	20.24730	202
chr13	114314211	114314486	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_78	105	.	6.62752	15.49269	10.58697	114
chr14	39174898	39175299	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_79	454	.	12.75634	51.07661	45.45575	194
chr14	67359730	67360075	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_80	203	.	8.95771	25.63070	20.39603	162
chr14	69398253	69398586	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_81	123	.	7.38770	17.36699	12.39449	166
chr14	71918825	71919365	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_82	877	.	27.74322	93.68384	87.70539	300
chr14	73760071	73760649	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_83	993	.	16.94520	105.43212	99.33290	286
chr14	75278424	75278861	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_84	922	.	20.05233	98.25096	92.20352	228
chr14	75293995	75294628	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_85	1651	.	39.54115	171.69522	165.16341	258
chr14	75660896	75661189	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_86	89	.	4.85432	13.78169	8.96124	172
chr14	77457684	77457984	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_87	71	.	5.06391	11.84117	7.11481	167
chr14	81221179	81221496	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_88	149	.	6.05549	20.01669	14.94571	146
chr14	93184857	93185226	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_89	79	.	5.81294	12.68394	7.91596	218
chr14	104815964	104816289	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_90	187	.	7.05411	23.90890	18.72168	176
chr15	82709318	82709605	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_91	47	.	5.36647	9.31879	4.74975	153
chr15	83067106	83067382	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_92	78	.	5.36558	12.62006	7.85983	107
chr15	101652280	101652603	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_93	64	.	4.38674	11.09162	6.41017	107
chr16	527406	527857	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_94	316	.	11.67389	37.06727	31.63271	207
chr16	1782618	1783005	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_95	114	.	6.90566	16.40858	11.46832	150
chr16	2155461	2155892	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_96	183	.	5.76235	23.53512	18.35971	237
chr16	11915980	11916320	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_97	245	.	9.52341	29.84724	24.52737	169
chr16	15888517	15888844	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_98	118	.	6.33722	16.82152	11.86902	177
chr16	31033246	31033510	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_99	91	.	5.98037	13.95935	9.13210	134
chr16	72664957	72665252	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_100	70	.	5.12717	11.80429	7.08090	168
chr16	74666845	74667094	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_101	45	.	4.00774	9.09299	4.53930	32
chr16	77190844	77191232	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_102	87	.	5.00112	13.55013	8.74607	226
chr16	88811981	88812252	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_103	154	.	7.48616	20.50901	15.41901	104
chr17	6640614	6641184	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_104	212	.	8.30599	26.53379	21.28405	240
chr17	16535637	16535958	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_105	167	.	9.33999	21.89293	16.76170	204
chr17	42194320	42194690	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_106	143	.	6.19318	19.38730	14.34161	179
chr17	45316935	45317658	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_107	1572	.	17.17707	163.74988	157.29764	355
chr17	47831453	47831730	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_108	70	.	3.90804	11.77222	7.05904	69
chr17	47895901	47896252	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_109	72	.	4.67000	12.00287	7.27030	82
chr17	62870225	62870525	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_110	124	.	7.00499	17.38039	12.40386	162
chr17	75361413	75361727	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_111	88	.	6.22898	13.62626	8.81386	145
chr17	75516152	75516457	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_112	79	.	5.81294	12.68394	7.91596	185
chr17	75667117	75667418	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_113	119	.	5.30844	16.87865	11.92244	194
chr17	76671667	76671916	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_114	83	.	5.11127	13.11699	8.33370	121
chr17	77088496	77088757	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_115	104	.	5.13815	15.30598	10.41153	156
chr17	78840943	78841194	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_116	35	.	4.09406	7.99138	3.52556	27
chr17	80415151	80415472	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_117	233	.	8.46769	28.64764	23.35519	196
chr17	81860603	81861258	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_118	153	.	8.02534	20.44538	15.35937	477
chr17	81891536	81891842	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_119	68	.	6.71079	11.58660	6.88129	123
chr18	21612226	21612505	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_120	94	.	5.26603	14.34508	9.49493	119
chr18	22098686	22099083	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_121	151	.	6.45808	20.26978	15.19000	213
chr18	63367587	63368007	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_122	281	.	10.87918	33.53720	28.15219	230
chr19	1275417	1275704	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_123	75	.	6.43864	12.30181	7.55775	206
chr19	1354515	1355180	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_124	676	.	21.02826	73.52332	67.69879	416
chr19	1479162	1479498	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_125	98	.	6.33182	14.69254	9.82542	177
chr19	1507753	1508123	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_126	178	.	6.98789	22.98327	17.82003	203
chr19	2950549	2950819	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_127	96	.	5.65821	14.54642	9.68615	145
chr19	3435013	3435262	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_128	39	.	3.94152	8.40735	3.91507	175
chr19	3971132	3971483	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_129	68	.	6.71079	11.58660	6.88129	140
chr19	4182353	4182743	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_130	201	.	6.78432	25.38751	20.16518	200
chr19	6737258	6737979	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_131	354	.	8.46941	40.93333	35.44468	494
chr19	7394908	7395222	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_132	114	.	7.77131	16.35646	11.42088	173
chr19	7629561	7629821	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_133	83	.	5.25624	13.11699	8.33370	149
chr19	8389759	8390163	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_134	363	.	9.22520	41.86549	36.36382	202
chr19	12793348	12793923	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_135	920	.	17.71641	98.11916	92.07422	289
chr19	13151715	13152285	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_136	463	.	14.55470	51.97837	46.34928	296
chr19	16185049	16185424	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_137	265	.	7.74932	31.89886	26.54380	199
chr19	16496073	16496440	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_138	257	.	6.76838	31.06858	25.72771	202
chr19	16542265	16542692	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_139	273	.	11.00097	32.74345	27.37470	264
chr19	16659927	16660313	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_140	214	.	8.01060	26.66783	21.41381	197
chr19	17215181	17215620	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_141	154	.	7.39758	20.50901	15.41901	288
chr19	17419784	17420139	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_142	196	.	7.34349	24.91106	19.69484	185
chr19	18919421	18919706	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_143	83	.	4.45133	13.16081	8.37731	138
chr19	35248100	35248759	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_144	72	.	4.67000	12.00287	7.27030	563
chr19	36014095	36014425	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_145	143	.	6.25941	19.38730	14.34161	151
chr19	36573125	36573476	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_146	107	.	6.51938	15.61584	10.70634	216
chr19	38374441	38374694	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_147	73	.	4.97482	12.07760	7.34075	136
chr19	38831754	38832110	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_148	137	.	5.01179	18.83055	13.79814	191
chr19	40420797	40421260	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_149	466	.	12.83581	52.28119	46.64372	220
chr19	40576697	40577016	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_150	120	.	8.67051	17.02676	12.06196	150
chr19	42325278	42325691	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_151	527	.	14.83798	58.43302	52.71980	175
chr19	49665516	49666115	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_152	1191	.	23.64380	125.34991	119.11721	340
chr19	50376268	50376557	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_153	124	.	7.00499	17.38039	12.40386	81
chr19	51681610	51681956	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_154	250	.	10.57588	30.40228	25.07327	138
chr19	53869157	53869519	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_155	78	.	6.86153	12.63037	7.86741	174
chr19	54448987	54449269	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_156	113	.	4.99257	16.30774	11.37816	101
chr19	56538396	56538713	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_157	120	.	8.51976	17.02676	12.06196	137
chr19	57527206	57527456	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_158	47	.	5.64643	9.34339	4.77344	171
chr19	57947681	57947954	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_159	99	.	7.76602	14.78648	9.91518	165
chr19	58305135	58305422	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_160	58	.	4.40509	10.51570	5.86834	91
chr2	17518173	17518635	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_161	704	.	19.12425	76.29983	70.45064	256
chr2	24076184	24076695	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_162	502	.	13.55105	55.93479	50.24970	291
chr2	28449992	28450291	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_163	78	.	6.11243	12.55853	7.80508	181
chr2	42169092	42169343	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_164	78	.	5.20664	12.62006	7.85983	159
chr2	73293509	73293828	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_165	65	.	4.60377	11.25152	6.55862	139
chr2	86195381	86195721	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_166	135	.	7.04328	18.56693	13.54496	186
chr2	86442665	86442916	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_167	47	.	3.55483	9.27005	4.70616	178
chr2	86562962	86563274	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_168	167	.	6.15991	21.86298	16.73267	199
chr2	88627425	88627863	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_169	284	.	9.37888	33.87836	28.48649	212
chr2	109614007	109614418	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_170	318	.	14.54967	37.28786	31.84977	208
chr2	144580708	144580964	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_171	96	.	6.42825	14.55105	9.68955	114
chr2	152175773	152176073	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_172	68	.	4.28668	11.59222	6.88434	127
chr2	156332634	156333101	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_173	464	.	14.59849	52.07421	46.44363	220
chr2	191014187	191014471	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_174	75	.	4.51374	12.30860	7.56066	160
chr2	197499939	197500294	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_175	143	.	6.25941	19.38730	14.34161	121
chr2	200811634	200812108	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_176	78	.	5.75852	12.57451	7.81924	114
chr2	203328019	203328329	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_177	153	.	7.64476	20.45673	15.36995	128
chr2	206159450	206160117	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_178	501	.	15.44874	55.88245	50.19947	272
chr2	218908940	218909342	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_179	68	.	3.55871	11.52872	6.82753	214
chr2	219543745	219544028	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_180	108	.	6.93480	15.75300	10.84299	150
chr2	219597895	219598238	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_181	53	.	4.74278	10.00616	5.39540	241
chr2	238426840	238427146	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_182	94	.	6.77625	14.33396	9.48936	157
chr2	240561022	240561283	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_183	41	.	4.33247	8.71601	4.18953	105
chr2	240586243	240586506	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_184	78	.	6.11243	12.55853	7.80508	108
chr2	241610173	241610490	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_185	120	.	8.51976	17.02676	12.06196	113
chr20	543709	544097	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_186	89	.	4.79756	13.78169	8.96124	224
chr20	645569	645830	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_187	55	.	4.72982	10.22378	5.59623	130
chr20	2470665	2470962	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_188	109	.	4.57029	15.88087	10.96849	150
chr20	16729720	16730069	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_189	104	.	5.13815	15.30598	10.41153	215
chr20	33993132	33993395	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_190	79	.	5.93007	12.71901	7.94950	139
chr20	62302710	62302962	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_191	48	.	4.57088	9.46042	4.88059	59
chr20	63865060	63865313	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_192	55	.	4.65035	10.22378	5.59623	140
chr21	33380637	33380905	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_193	104	.	7.11781	15.31995	10.42276	156
chr21	36320006	36320299	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_194	178	.	6.98789	22.98327	17.82003	113
chr21	42462641	42462897	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_195	89	.	5.95669	13.78546	8.96184	180
chr22	19479172	19479468	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_196	126	.	4.99701	17.62995	12.64605	122
chr22	26672765	26673023	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_197	66	.	4.34251	11.36261	6.66537	58
chr22	35399845	35400223	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_198	193	.	7.98811	24.52080	19.31865	157
chr22	36409960	36410356	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_199	379	.	10.57458	43.44262	37.91757	180
chr22	36529074	36529485	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_200	196	.	7.25279	24.84468	19.62943	182
chr22	36978107	36978365	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_201	58	.	4.40509	10.51570	5.86834	94
chr22	37608392	37608732	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_202	74	.	6.44326	12.21840	7.47796	160
chr22	39520080	39520567	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_203	282	.	8.77597	33.68873	28.29982	295
chr22	39532714	39533089	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_204	89	.	4.26124	13.77646	8.95922	210
chr22	41091567	41091908	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_205	135	.	8.68762	18.58975	13.56705	175
chr22	41468629	41469056	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_206	41	.	3.37823	8.67725	4.15736	314
chr22	43143361	43143621	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_207	104	.	5.13815	15.30598	10.41153	99
chr22	49960466	49960822	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_208	162	.	8.09771	21.41391	16.29851	184
chr22	50562739	50563272	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_209	709	.	22.84998	76.78023	70.92706	246
chr3	9396945	9397253	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_210	102	.	5.46470	15.15365	10.27372	170
chr3	9649255	9649677	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_211	300	.	13.04862	35.41576	30.00531	185
chr3	9792345	9793269	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_212	920	.	20.68723	98.07617	92.03371	595
chr3	12841590	12841970	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_213	278	.	7.47602	33.26754	27.88575	205
chr3	27484453	27484812	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_214	392	.	15.56518	44.74292	39.20179	219
chr3	41962102	41962457	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_215	111	.	5.19491	16.08644	11.15987	140
chr3	48717130	48717481	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_216	70	.	5.12717	11.80429	7.08090	205
chr3	49674182	49674614	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_217	113	.	7.66466	16.31473	11.38303	215
chr3	50515806	50516264	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_218	103	.	7.35323	15.25735	10.37022	117
chr3	52287796	52288078	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_219	87	.	6.11095	13.58947	8.77944	147
chr3	57555993	57556264	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_220	72	.	4.73622	12.00287	7.27030	123
chr3	57597398	57597778	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_221	92	.	4.54555	14.09660	9.26758	138
chr3	71587991	71588282	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_222	70	.	5.51492	11.79668	7.07736	182
chr3	129161091	129161380	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_223	123	.	6.12603	17.32551	12.35735	156
chr3	129399479	129399772	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_224	72	.	4.67000	12.00287	7.27030	169
chr3	157174945	157175223	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_225	147	.	6.04289	19.81869	14.75111	131
chr3	171462227	171462635	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_226	143	.	6.25941	19.38730	14.34161	191
chr3	197736720	197737002	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_227	94	.	5.60400	14.29954	9.45643	176
chr4	8128147	8128570	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_228	156	.	9.20754	20.74566	15.64577	166
chr4	71389092	71389369	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_229	96	.	6.30963	14.51252	9.65548	123
chr4	87559536	87559799	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_230	113	.	7.75058	16.31975	11.38631	136
chr4	94452645	94452989	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_231	173	.	7.76383	22.54409	17.39888	184
chr4	139295715	139295978	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_232	45	.	4.00774	9.09299	4.53930	116
chr5	271165	271674	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_233	225	.	11.06185	27.84701	22.56780	263
chr5	892582	892889	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_234	134	.	7.32498	18.41278	13.40433	155
chr5	41904028	41904413	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_235	278	.	7.37669	33.26754	27.88575	179
chr5	75236842	75237193	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_236	104	.	7.00396	15.31995	10.42276	162
chr5	79514445	79514890	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_237	282	.	8.70975	33.68873	28.29982	217
chr5	83077319	83077673	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_238	167	.	6.21668	21.86298	16.73267	160
chr5	134114373	134114637	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_239	124	.	8.01548	17.40049	12.42248	93
chr5	138464041	138465712	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_240	2592	.	45.94172	268.75781	259.26694	1124
chr5	138491707	138492685	ENCSR000EVB_HEK293_ELK4_peak_241	2064	.	51.12218	213.15697	206.42728	523
